Місце розташування поховання (географічна назва, карта та координати GPS) | Ґіралтовце. Військове кладовище
N: 49° 06′ 51.23” E: 21° 31′ 18.02” |
Дата здійснення поховання | 1914 – 1915 |
Вид поховання (одиночне чи масове поховання), розміри, форма та схема поховання | 50 поховань, але невідомі їх види |
Наявність зовнішніх надгробних форм (хрести, пам’ятники, надгробні насипи і т.д.) та написів на них | Можна вважати, що кладовище не існує |
Характеристика збереження надгробних форм (аварійний, незадовільний, задовільний, добрий, відмінний стан). | Аварійне |
Відомості про історико-культурний облік та відновлювальні чи реставраційні роботи | |
Інформація про кількість ідентифікованих і неідентифікованих похованих вояків | Відповідно до реєстраційного списку, тут можливо поховано 64 солдати. 1 солдат російської, 63 солдати австро-угорської армії. |
Локальні історичні відомості чи історично-військові події, пов’язані з даним похованням та інша інформація | Відомо майже всіх солдатів, похованих на оригінальному кладовищі |
Фото загального вигляду поховання та його частин | Фото1 |
Література та історичні джерела | *M. Drobňák, M. Korba, R. Turik: Mementá prvej svetovej vojny, Diel III., Cintoríny v okresoch Bardejov a Svidník, 2010, ISBN: 978-80-790617-0-8 |
Схема поховання, pdf |