Місце розташування поховання (географічна назва, карта та координати GPS) | Бодруджаль. Військове кладовище
N: 49° 21′ 13.09” E: 21° 42′ 30.08” |
Дата здійснення поховання | 1914 – 1915 |
Вид поховання (одиночне чи масове поховання), розміри, форма та схема поховання | 1 одиничне поховання, 3 спільних, 35 масових |
Наявність зовнішніх надгробних форм (хрести, пам’ятники, надгробні насипи і т.д.) та написів на них | Налічується 39 надгробків у формі бетонних блоків. На краю цвинтаря є дерев’яний хрест. Також є лавка. |
Характеристика збереження надгробних форм (аварійний, незадовільний, задовільний, добрий, відмінний стан). | Добрий |
Відомості про історико-культурний облік та відновлювальні чи реставраційні роботи | Відновлено в 2007. |
Інформація про кількість ідентифікованих і неідентифікованих похованих вояків | Відповідно до реєстраційного списку, тут можливо поховано 400 солдатів. 4 солдатів з російської, 13 з австро-угорської армії. |
Локальні історичні відомості чи історично-військові події, пов’язані з даним похованням та інша інформація | |
Фото загального вигляду поховання та його частин | Фото1, Фото2 |
Література та історичні джерела | *M. Drobňák, M. Korba, R. Turik: Mementá prvej svetovej vojny, Diel III., Cintoríny v okresoch Bardejov a Svidník, 2010, ISBN: 978-80-790617-0-8 |
Схема поховання, pdf |