Місце розташування поховання (географічна назва, карта та координати GPS) | м.Угнів, Сокальський район, Львівська область
N 50°21’59.0″, E 23°45’12.6″ |
Дата здійснення поховання | 1914-15 р.р. |
Вид поховання (одиночне чи масове поховання), розміри, форма та схема поховання | Військовий цвинтар |
Наявність зовнішніх надгробних форм (хрести, пам’ятники, надгробні насипи і т.д.) та написів на них | Центральний пам’ятний знак із написом «Dem Andenken der fuer ihr Vaterland gefallenen Krieger 1914-1918» |
Характеристика збереження надгробних форм (аварійний, незадовільний, задовільний, добрий, відмінний стан). | Добрий |
Відомості про історико-культурний облік та відновлювальні чи реставраційні роботи | Відреставровано в 2016 р. |
Інформація про кількість ідентифікованих і неідентифікованих похованих вояків | Поховано 162 воїнів австро-угорської армії, 52 воїни німецької армії, які загинули 28 серпня 1914 р. та в 1915 році |
Локальні історичні відомості чи історично-військові події, пов’язані з даним похованням та інша інформація | Окупація російськими війсами Галичини в 1914 р. та звільнення у результаті Горлицького наступу у червні 1915 р. |
qФото загального вигляду поховання та його частин | Фото1 |
Література та історичні джерела | |
Схема поховання, pdf |